
Transparencia
En la parroquia de Santa Elena estamos comprometidos una gestión transparente de la misma. En esta sección de la web informamos de los principios que rigen la gestión económica de la parroquia así como de los ingresos y gastos de la misma.
A) Principios que rigen la acción económica de la parroquia:
Los ingresos y gastos se destinan a sostener la misión de la Iglesia, entre los que se cuentan:
- anunciar el evangelio,
- celebrar los sacramentos,
- atender las necesidades de aquellos hermanos en dificultades económicas,
- sostener a los sacerdotes,
- mantener el templo en buen estado, a
- sí como ayudar a otras parroquias de Madrid que no tienen nuestro nivel de ingresos.
Dadas las complejidades de gestión que implica un templo e instalaciones como las nuestras, consideramos importante mantener una reserva de aproximadamente 10 veces el presupuesto medio mensual (presupuesto que aprox. es 6.000€-7000€). Esta reserva es necesaria porque nos permite autofinanciar obras, mantener el edificio, hacer frente a gastos extraordinarios o a situaciones como la que estamos viviendo con el COVID-19 y evitamos así solicitar préstamos financieros, que se traducen en mayores costes. Esta reserva está depositada en una cuenta del arzobispado.
En resumen los ingresos que hemos tenido han sido los siguientes:
INGRESOS 2020 | suscripciones | colectas | donativos | alquileres | cáritas |
enero | 5.627,14 | 4.593,50 | 130,00 | 366,63 | 6.300,00 |
febrero | 2.975,50 | 2.733,00 | 130,00 | 366,63 | 5.300,00 |
marzo | 2.915,40 | 2.390,50 | 430,00 | 369,53 | – |
abril | 3.540,55 | – | 130,00 | 369,53 | – |
mayo | 2.900,00 | 2.668,00 | 130,00 | 369,53 | – |
TOTAL | 17.958,59 | 12.385,00 | 950,00 | 1.841,85 | 11.600,00 |
Y los gastos:
GASTOS 2020 | limpieza y mantenimiento | luz | gas | personal | cáritas | otros gastos |
enero | 1.022,93 | 264,81 | 117,61 | 1.992,00 | 1.988,63 | – |
febrero | 426,79 | 298,25 | 2.098,72 | 1.992,00 | 1.714,38 | – |
marzo | 472,16 | 246,30 | – | 1.992,00 | 3.401,68 | – |
abril | 410,99 | 207,30 | 1.469,46 | 1.992,00 | 2.853,78 | – |
mayo | 1.262,28 | 179,16 | – | 1.992,00 | 1.878,22 | – |
TOTAL | 3.595,15 | 1.195,82 | 3.685,79 | 9.960,00 | 11.836,69 | 4.633,45 |
Nota 1: Las suscripciones computadas en enero son mensuales, semestrales y anuales, por eso incrementa la partida.
Nota 2: Los ingresos de Cáritas correspondientes a enero y febrero son aportaciones puntuales y en cualquier caso su cuantía no prevee cubrir los gastos de ayuda a las familias que se generan durante todo el año. La parroquia está destinando ayudas extraordinarias para paliar los efectos sociales del COVID.